Top 20 Chart – 26. siječnja 2018.
Disco kolektiv Powerdance iza kojeg stoje Londončanin Luke Solomon i DJ iz Chicaga Nick Mauer izbio je ovog tjedna na čelnu poziciju. No to nije sve. Gomila izuzetnih pjesama našla se na listi, uključujući i nekoliko jakih noviteta. Uštekajte se u Top-20 petkom točno u podne ili reprizno ponedjeljkom od 17 sati.
| PL | LW | HP | W | Izvođač – Pjesma |
| 1 | 4 | 1 | 3 | Powerdance – Safe And Happy Place |
| 2 | 1 | 1 | 3 | Superorganism – Everybody Wants To Be Famous |
| 3 | 3 | 3 | 2 | David Byrne – Everybody’s Coming To My House |
| 4 | 9 | 4 | 2 | Portugal. The Man – Rich Friends |
| 5 | 6 | 5 | 3 | !!! – The Long Walk |
| 6 | 2 | 1 | 5 | Sam Fender – Start Again |
| 7 | * | 7 | 1 | Argonaut & Wasp – Prove To You |
| 8 | 13 | 8 | 2 | Franz Ferdinand – Feel The Love |
| 9 | 5 | 3 | 5 | Pale Waves – New Year’s Eve |
| 10 | 8 | 7 | 6 | Teleman – Bone China Face |
| 11 | 7 | 3 | 6 | Love Ssega – Hot Electrolytes |
| 12 | 10 | 1 | 4 | MGMT – When You Die |
| 13 | * | 13 | 1 | Kid Wave – Twenty Four |
| 14 | 11 | 10 | 4 | Nilufer Yanya – Baby Luv |
| 15 | 14 | 14 | 2 | Confidence Man – Boyfriend |
| 16 | * | 16 | 1 | The Go! Team – Mayday |
| 17 | 12 | 9 | 4 | CCFX – The One To Wait |
| 18 | * | 18 | 1 | Editors – Magazine |
| 19 | 17 | 4 | 6 | St. Vincent – Pills |
| 20 | 16 | 1 | 7 | Wolf Alice – Don’t Delete The Kisses |
Oznake: PL = mjesto, LW = prošlog tjedna, HP = najviša pozicija, W = broj tjedana na listi.
Prijedlozi:
Dream Wife – Let’s Make Out
Eels – The Deconstruction
Le Youth – I Could Always (feat. MNDR)
Joan As Police Woman – Tell Me